相关资讯
咨询热线:
0513-88602618
传真:0513-88600216
邮编: 226661
邮箱: hahyjd@126.com
hyjd868@pub.nt.jsinfo.net
地址: 江苏海安曲塘工业园区建设路3号
CZ-型机座式磁粉制动器
型号 | 技术参数 | 安 装 尺 寸 | |||||||||||||
额定 转矩 N.m | 激磁 电流 A | 允许滑差功率W | 冷却 方式 | d | H1 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | d1 | b | |
CZ-0.2 | 2 | 0.4 | 100 | 自冷 | 9 | 55 | 105 | 106 | 20 | 33 | 26 | 100 | 115 | 5.5 | 削平 |
CZ-0.5 | 5 | 0.5 | 300 | 自冷 | 12 | 72 | 139 | 120 | 21 | 23 | 60 | 110 | 125 | 6.5 | 4 |
CZ-1 | 10 | 0.6 | 800 | 水冷 | 12 | 100 | 188 | 135 | 26 | 16 | 70 | 155 | 180 | 9 | 4 |
CZ-2 | 20 | 0.6 | 1600 | 水冷 | 18 | 120 | 220 | 144 | 30 | 20 | 78 | 155 | 190 | 11 | 6 |
CZ-5 | 50 | 0.8 | 3500 | 水冷 | 22 | 150 | 260 | 165 | 35 | 14 | 110 | 185 | 230 | 11 | 6 |
CZ-10 | 100 | 1 | 7000 | 水冷 | 28 | 165 | 300 | 305 | 55 | 37.5 | 100 | 185 | 274 | 13 | 8 |
CZ-20 | 200 | 2 | 10000 | 水冷 | 35 | 180 | 335 | 341 | 70 | 35.5 | 125 | 268 | 320 | 13 | 10 |
CZ-40 | 400 | 2.5 | 12000 | 水冷 | 45 | 210 | 385 | 343 | 70 | 23 | 150 | 300 | 350 | 13 | 14 |
CZ-50 | 500 | 2.5 | 14000 | 水冷 | 60 | 240 | 440 | 634 | 100 | 53 | 230 | 340 | 420 | 17 | 18 |
CZ-100 | 1000 | 2.5 | 18000 | 水冷 | 60 | 280 | 522 | 478 | 100 | 31 | 220 | 430 | 500 | 17 | 18 |
CZ-200 | 2000 | 3 | 25000 | 水冷 | 75 | 325 | 610 | 543 | 110 | 50 | 250 | 520 | 600 | 22 | 20 |
CZ-500 | 5000 | 3 | 40000 | 水冷 | 90 | 430 | 818 | 662 | 140 | 50 | 320 | 600 | 700 | 22 | 25 |
CZ-1000 | 10000 | 4 | 50000 | 水冷 | 120 | 600 | 1125 | 740 | 160 | 40 | 360 | 900 | 1030 | 26 | 32 |
一、概述
CZ-型机座式磁粉制动器是一种性能优越的自动控制元件。它以磁粉为工作介质,以激磁电流为控制手段,达到控制制动或传动转矩的目的.其输出转矩与激磁电流呈良好的线性关系而与转速或滑差无关,并具有响应速度快结构简单等优点。广泛应用于印刷、包装、造纸及纸品加工、纺织、印刷、电线、电缆、橡胶皮革、金属箔带加工等有关卷取装置的张力自动控制系统中。
二、 CZ-型机座式磁粉制动器的用途:
1、缓冲起动,停止用。
2、连续滑动、张力控制用
3、转矩限制器用
4、高速应答用
5、动力吸收用
6、定位停止用
三、使用及注意事项
1、磁粉制动器用直流电作激磁电源。
2、磁粉制动器在运输过程中,常使磁粉聚集到某处,甚至会出现“卡死”现象,此时只需将制动器整体翻动,使磁粉松散开来,或用杠杆撬动。同时,在使用前应进行跑合运转,通以20%左右的额定电流运转几秒钟后断电再通电。反复几次。为了防止运输中磁粉沉淀,cz-50%以上磁粉制动器在测试后将磁粉倒出另装,可在跑合过程中将磁粉从磁粉孔逐渐注入。
3、磁粉制动器的选型一般以其制动转矩上限来确定。在无变速机构的情况下卷绕材料所需的张力上限与卷绕半径上限的乘积应不超过制动器的额定转矩。当放卷速度较快时,应保证制动器的实际滑差功率小于其允许滑差功率。